中冷器
来源:http://www.tayfsk.com/ 发布时间:2021-10-12 浏览次数:0

一、 中冷器自动焊接专机介绍
Ø 适应于铝合金/碳钢中冷器、水箱、油箱、散热器等多种材质的焊接
Ø 可搭载TIG、MIG/MAG焊接设备
Ø 整机一体式设计,结构紧凑、成熟可靠;专用定位工装定位准确
Ø 三维焊接操作臂+双枪焊接+圆弧形摆枪,保证了焊接效率及焊接质量
Ø 控制系统采用大屏幕触摸屏人机界面,编程方便
Ø 焊接工艺存储量为30套,可根据焊件规格,按编号直接调用相应焊接工艺
Ø TIG焊接配置数控自动送丝机,具自动反抽丝功能和脉动送丝功能,送丝精度高
Ø 强制循环水冷系统,保证了整机长时间可靠运行
Ø 一键式操作,自动完成整个焊接过程;也可根据需要实时干预焊接参数
二、 设备主要技术参数
| 参数名称 | 项目 | 参数值 |
| 工件尺寸 | 工件焊接长度 | ≤2200mm |
| 工件宽度 | ≤1600mm | |
| 工件高度 | 400mm | |
| 焊枪X轴龙门行走 | 行程 | 2600mm |
| 移动速度 | 0-200mm/s | |
| 伺服电机功率 | 2*0.75kw | |
| 焊枪Z轴竖直向行走 | 行程 | 400mm |
| 移动速度 | 0-200mm/s | |
| 伺服电机功率 | 0.75kw | |
| 焊枪Y轴左右行走 | 行程 | 1800mm |
| 移动速度 | 0-10mm/s | |
| 交流电机功率 | 0.12kw | |
| 焊枪R轴摆动行走 | 行程 | ±50 |
| 移动速度 | 0-50mm/s | |
| 驱动电机 | 步进电机 | |
| 设备主要参数 | 输入电源 | AC380V50Hz |
| 总功率 | 5kW | |
| 焊接速度 | 200-1000mm/min | |
| 适用材料 | 碳钢、铝合金 | |
| 适用焊丝直径 | 0.8、1.0、1.2、1.6mm | |
| 控制器 | 松下PLC | |
| 人机交互 | 10寸彩色触摸屏 | |
| 以上参数可根据客户需求订制 | ||
上一篇:中冷器
下一篇:







